ZHEJIANG JIEHUA NEW MATERIALS CO., LTD. ist eine Firma mit Sitz in Zhejiang.
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Jiehua |
| Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Industriequalität |
| Min Bestellmenge: | 1 MT |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 40bags (1mt) mit einer Palette, belaufen sich auf 20 mt in ' Behälter 1*20 mit Paletten. |
| Lieferzeit: | Ungefähr 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 mt pro Jahr |
| Produktname: | Kalium-peroxymonosulfate | CAS Nr.: | 70693-62-8 |
|---|---|---|---|
| MF: | 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 | Tierart: | Viehbestand |
| mw: | 614,7 | Nutzung: | Schweinepest |
| Hervorheben: | Kalium-peroxymonosulfate Sulfat,Kaliumwasserstoffpersulphat |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Kaliumperoxymonosulfat |
| CAS Nr. | 70693-62-8 |
| MF | 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 |
| MW | 614.7 |
| Artikel 1 | Spezifikation |
|---|---|
| Aussehen | frei fließende Granulate |
| KHSO5, % | ≥42.8 |
| Wirkstoff (KHSO5.KHSO4.K2SO4), % | ≥ 99 |
| Feuchtigkeit, % | ≤ 05 |
| Massendichte, g/l | 800 bis 1200 |
| pH ((1% Suspension) | 2.0 bis 2.3 |
| Partikelgrößenverteilung (z. B. 0,850 bis 0,075 mm), % | ≥ 900 |
| Stilität, Aktivsauerstoffverlust/Monat, % | ≤ 10 |
| Löslichkeit ((20°C, 100 g Wasser), g | ≥ 14 Jahre5 |
Ansprechpartner: Sherry
Telefon: 86 18868081406