ZHEJIANG JIEHUA NEW MATERIALS CO., LTD. ist eine Firma mit Sitz in Zhejiang.
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Jiehua |
| Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Industriequalität |
| Min Bestellmenge: | 1 MT |
|---|---|
| Preis: | USD 2500-2700/MT FOB NINGBO |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 40bags (1mt) mit einer Palette, belaufen sich auf 20 mt in ' Behälter 1*20 mit Paletten. |
| Lieferzeit: | Ungefähr 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | M.Ü. 4000 PRO JAHR |
| CAS Nr.: | 70693-62-8 | UNO: | 3260 |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | weißes Pulver | Nutzung: | Elektronik-Chemikalien; Desinfektionsmittel |
| Hervorheben: | Kaliumwasserstoff peroxymonosulfate,Kaliumwasserstoffpersulphat |
||
| CAS-Nr. | 70693-62-8 |
|---|---|
| F-A, S-B | Verpackung |
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Verwendung | Elektronikchemikalien; Desinfektionsmittel |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Aussehen | Freifließendes Granulat |
| KHSO5, % | ≥42.8 |
| Aktive Komponente (KHSO5.KHSO4.K2SO4), % | ≥99 |
| Feuchtigkeit, % | ≤0.5 |
| Schüttdichte, g/L | 800-1200 |
| pH-Wert (1% Suspension) | 2.0~2.3 |
| Partikelgrößenverteilung (0.850~0.075mm), % | ≥90.0 |
| Stabilität, Verlust an aktivem Sauerstoff/Monat, % | ≤1.0 |
| Löslichkeit (20℃, 100g Wasser), g | ≥14.5 |
| 8 (ÄTZEND) | UN-Nummer |
|---|---|
| 3260 | EMS |
| F-A, S-B | Verpackung |
| 25 kg gewebte Polypropylen-Säcke mit innerer Polyethylen-Auskleidung (UN-geprüft) oder 50 kg Kunststofftrommeln | |
Ansprechpartner: Sherry
Telefon: 86 18868081406